Excellence région
Cette saison, la catégorie U17 laisse place aux U18 masculins. Notre équipe évoluera à nouveau en Excellence Région. Avec une vingtaine de joueurs, le groupe est complet. Des joueurs expérimentés pourraient toutefois venir renforcer l’effectif.
Lambesc en travaux
10/09/2026 · Cosec Berthoire
Les inscriptions sont fermées.
Calendrier
U18 masculins — 2026-2027
| Date | Rencontre | Lieu | Résultat |
|---|---|---|---|
|
12 septembre 2026 16h00 |
AVIGNON HANDBALL HANDBALL CONCERNADE1 |
ANDRE GIMARD, 200 RUE AUGUSTE RENOIR 84000, AVIGNON | NJ |
|
20 septembre 2026 16h00 |
HANDBALL CONCERNADE EP MANOSQUE 04 HB2 |
MARCEL PAGNOL, 2 AVENUE DE L'EUROPE UNIE 13640, LA ROQUE D ANTHERON | NJ |
|
27 septembre 2026 11h00 |
HANDBALL CONCERNADE CS MARSEILLE PROVENCE HB3 |
gymnase de la seigneurie, 55 boulevard marcel parraud 13760, ST CANNAT | NJ |
|
3 octobre 2026 16h00 |
MARTIGUES HANDBALL HANDBALL CONCERNADE4 |
PALAIS DES SPORTS, AVENUE URDY MILOU 13500, MARTIGUES | NJ |
|
10/11 octobre 2026 Jour et horaire à confirmer |
HANDBALL CONCERNADE CHATEAUNEUF HANDBALLJournée 5 |
— | NJ |
|
7/8 novembre 2026 Jour et horaire à confirmer |
PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALL HANDBALL CONCERNADEJournée 6 |
— | NJ |
|
14/15 novembre 2026 Jour et horaire à confirmer |
HANDBALL CONCERNADE HANDBALL CLUB CARPENTRASJournée 7 |
— | NJ |
|
28/29 novembre 2026 Jour et horaire à confirmer |
HANDBALL CONCERNADE AVIGNON HANDBALLJournée 8 |
— | NJ |
|
5/6 décembre 2026 Jour et horaire à confirmer |
EP MANOSQUE 04 HB HANDBALL CONCERNADEJournée 9 |
— | NJ |
|
12/13 décembre 2026 Jour et horaire à confirmer |
CS MARSEILLE PROVENCE HB HANDBALL CONCERNADEJournée 10 |
— | NJ |
|
16/17 janvier 2027 Jour et horaire à confirmer |
HANDBALL CONCERNADE MARTIGUES HANDBALLJournée 11 |
— | NJ |
|
23/24 janvier 2027 Jour et horaire à confirmer |
CHATEAUNEUF HANDBALL HANDBALL CONCERNADEJournée 12 |
— | NJ |
|
6/7 février 2027 Jour et horaire à confirmer |
HANDBALL CONCERNADE PAYS AIX UNIVERSITE CLUB HANDBALLJournée 13 |
— | NJ |
|
13/14 février 2027 Jour et horaire à confirmer |
HANDBALL CLUB CARPENTRAS HANDBALL CONCERNADEJournée 14 |
— | NJ |
| Date | Activité | Horaire | Lieu |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 03/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 08/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 10/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 10/09/2026 | Lambesc en travaux | Horaire à confirmer | Cosec Berthoire |
| 15/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 17/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 22/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 24/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 26/09/2026 | Fête des associations Rognes | 14:00–17:00 | Gymnase des Garrigues |
| 29/09/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 01/10/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 06/10/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 08/10/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 13/10/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 15/10/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 03/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 05/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 10/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 12/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 17/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 19/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 24/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 26/11/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 01/12/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 03/12/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 08/12/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 10/12/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 15/12/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 17/12/2026 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 05/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 07/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 12/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 14/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 19/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 21/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 26/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 28/01/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 02/02/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 04/02/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 09/02/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 11/02/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 16/02/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 18/02/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 09/03/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 11/03/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 16/03/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 18/03/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 23/03/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 25/03/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 30/03/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 01/04/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 06/04/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 08/04/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 13/04/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 15/04/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 04/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 06/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 11/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 13/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 18/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 20/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 25/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 27/05/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 01/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 03/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 08/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 10/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 15/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 17/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 22/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |
| 24/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase des Garrigues |
| 29/06/2027 | Entraînement | 19:00–20:30 | Gymnase de La Seigneurie |

